Содержание
Кабели управления в оболочке из ПВХ-пластиката прозрачного цвета, экранированные
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY — кабель управления с оболочкой из ПВХ, регистрация VDE, экранированный, гибкий и с нумерованными жилами для различных условий эксплуатации, U0/U: 300/500 В
- BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr
- VDE регистр. № 7030
- Соответствующая электромагнитная совместимость
информация по продукту (pdf)
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 кВ
SKINTOP BRUSH ADD-ON
SKINTOP MS-HF-M BRUSH
SKINTOP MS-M BRUSH
Артикул | Количество жил и сеч. в мм² | Наружный диаметр | Вес меди кг/км | Вес, кг/км | |
---|---|---|---|---|---|
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY | |||||
1135752 | 2 X 0.5 | 7 | 41 | 75 | |
1135003 | 3 G 0.5 | 7.3 | 45,5 | 83 | |
1135753 | 3 X 0.5 | 7.3 | 45,5 | 83 | |
1135004 | 4 G 0.5 | 7.9 | 55 | 99 | |
1135754 | 4 X 0.5 | 7.9 | 55 | 99 | |
1135005 | 5 G 0.5 | 8.4 | 66 | 112 | |
1135755 | 5 X 0.5 | 8.4 | 66 | 112 | |
1135007 | 7 G 0.5 | 8.9 | 80,5 | 132 | |
1135757 | 7 X 0.5 | 8.9 | 80,5 | 132 | |
1135012 | 12 G 0.5 | 11.3 | 138,5 | 202 | |
1135762 | 12 X 0.5 | 11.3 | 138,5 | 202 | |
1135018 | 18 G 0.5 | 13.3 | 156,4 | 289 | |
1135025 | 25 G 0.5 | 15.2 | 250 | 378 | |
1135030 | 30 G 0.5 | 16.1 | 297 | 429 | |
1135040 | 40 G 0.5 | 18.2 | 343 | 542 | |
1135802 | 2 X 0.75 | 7.4 | 46 | 86 | |
1135103 | 3 G 0.75 | 7.9 | 57,9 | 100 | |
1135803 | 3 X 0.75 | 7.9 | 57,9 | 100 | |
1135104 | 4 G 0.75 | 8.4 | 64 | 115 | |
1135804 | 4 X 0.75 | 8.4 | 64 | 115 | |
1135105 | 5 G 0.75 | 8.9 | 77,4 | 130 | |
1135805 | 5 X 0.75 | 8.9 | 77,4 | 130 | |
1135107 | 7 G 0.75 | 9.7 | 102 | 161 | |
1135807 | 7 X 0.75 | 9.7 | 102 | 161 | |
1135112 | 12 G 0.75 | 12.3 | 177 | 247 | |
1135812 | 12 X 0.75 | 12.3 | 177 | 247 | |
1135118 | 18 G 0.75 | 14.5 | 243 | 356 | |
1135818 | 18 X 0.75 | 14.5 | 243 | 356 | |
1135125 | 25 G 0.75 | 16.6 | 307,3 | 465 | |
1135134 | 34 G 0.75 | 18.9 | 323,2 | 601 | |
1135840 | 40 X 0.75 | 20.5 | 369,4 | 734 | |
1135141 | 41 G 0.75 | 20.6 | 488 | 728 | |
1135852 | 2 X 1.0 | 7.9 | 56 | 98 | |
1135203 | 3 G 1.0 | 8.2 | 65,3 | 111 | |
1135853 | 3 X 1.0 | 8.2 | 65,3 | 111 | |
1135204 | 4 G 1.0 | 8.7 | 78,1 | 130 | |
1135854 | 4 X 1.0 | 8.7 | 78,1 | 130 | |
1135205 | 5 G 1.0 | 9.5 | 89,4 | 153 | |
1135207 | 7 G 1.0 | 10.2 | 113,3 | 185 | |
1135212 | 12 G 1.0 | 13.3 | 188,1 | 307 | |
1135216 | 16 G 1.0 | 14.6 | 216 | 390 | |
1135218 | 18 G 1.0 | 15.5 | 286 | 418 | |
1135225 | 25 G 1.0 | 17.5 | 388,5 | 544 | |
1135234 | 34 G 1.0 | 20.3 | 505 | 738 | |
1135241 | 41 G 1.0 | 22 | 578 | 864 | |
1135250 | 50 G 1.0 | 23.8 | 688 | 1011 | |
1135902 | 2 X 1.5 | 8.5 | 65 | 117 | |
1135303 | 3 G 1.5 | 8.9 | 83 | 136 | |
1135903 | 3 X 1.5 | 8.9 | 83 | 136 | |
1135304 | 4 G 1.5 | 9.6 | 100 | 163 | |
1135904 | 4 X 1.5 | 9.6 | 100 | 163 | |
1135305 | 5 G 1.5 | 10.3 | 125 | 188 | |
1135905 | 5 X 1.5 | 10.3 | 125 | 188 | |
1135307 | 7 G 1.5 | 11.3 | 149 | 237 | |
1135907 | 7 X 1.5 | 11.3 | 149 | 237 | |
1135312 | 12 G 1.5 | 14.8 | 280 | 393 | |
1135318 | 18 G 1.5 | 17.2 | 389 | 538 | |
1135325 | 25 G 1.5 | 20.1 | 535 | 745 | |
1135334 | 34 G 1.5 | 22.8 | 702 | 964 | |
1135341 | 41 G 1.5 | 24.7 | 844,6 | 1123 | |
1135350 | 50 G 1.5 | 27.1 | 1006 | 1372 | |
1135402 | 2 X 2.5 | 9.9 | 112 | 165 | |
1135403 | 3 G 2.5 | 10.3 | 146 | 192 | |
1135404 | 4 G 2.5 | 11.3 | 167 | 233 | |
1135405 | 5 G 2.5 | 12.6 | 200 | 283 | |
1135407 | 7 G 2.5 | 13.9 | 288 | 371 | |
1135412 | 12 G 2.5 | 17.6 | 477,3 | 585 | |
1135502 | 2 X 4.0 | 11.4 | 120 | 247 | |
1135504 | 4 G 4.0 | 13.4 | 237 | 347 | |
1135505 | 5 G 4.0 | 14.7 | 280 | 413 | |
1135602 | 2 X 6.0 | 13.6 | 180 | 353 | |
1135604 | 4 G 6.0 | 15.8 | 318 | 485 | |
1135605 | 5 G 6.0 | 17.3 | 441 | 702 | |
1135607 | 7 G 6.0 | 18.8 | 530 | 950 | |
1135702 | 2 X 10.0 | 16.4 | 256 | 492 | |
1135615 | 3 G 10.0 | 17.4 | 362,4 | 507 | |
1135614 | 4 G 10.0 | 19 | 518 | 735 | |
1135616 | 5 G 10.0 | 21.3 | 595 | 847 | |
1135617 | 7 G 10.0 | 23.2 | 796 | 1039 | |
1135622 | 2 X 16.0 | 18.6 | 390 | 698 | |
1135624 | 4 G 16.0 | 22.2 | 804 | 1395 | |
1135623 | 5 G 16.0 | 24.4 | 935 | 1440 | |
1135626 | 4 G 25.0 | 26.9 | 1161 | 1730 | |
1135627 | 5 G 25.0 | 30 | 1400 | 2090 | |
1135625 | 4 G 35.0 | 30.2 | 1543 | 2210 | |
1135628 | 5 G 35.0 | 33.2 | 1901 | 2710 |
Преимущества
- Существенно упрощает прокладку кабеля в условиях ограниченного пространства, за счёт оптимального наружного диаметра кабеля
- Отвечают высоким электрическим требованиям, испытательное напряжение 4 кВ
Области применения
- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- Конвейерные и транспортные системы
- В ЭМС-критической среде(электромагнитная совместимость)
Характеристики
- Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
- Хорошая стойкость к воздействию химических веществ, см. таблицу Т1 в приложении к каталогу
- Экран в виде оплётки с высокой плотностью,незначительное сопротивление связи(макс. 250 Ом/км при 30 МГц)
Конструкция
- Жилы из тончайших медных проволок
- Изоляция из специального ПВХ-пластиката (PVC LAPP P8/1)
- Повивная скрутка жил
- Внутренняя оболочка из ПВХ, cерого цвета
- Оплётка из медных луженых проволок
- Наружная оболочка из ПВХ-пластиката, цвет прозрачный
Tемпературный диапазон
- Ограниченная подвижность: от — 5 до + 70 °C
- Неподвижное применение: от -40 до +80 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Screened PVC control cable with transparent outer sheath
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY — PVC control cable, VDE registered, screened, flexible and numbered for various applications, U0/U: 300/500V
- CPR: Article number choice under www.lappkabel.com/cpr
- VDE reg. no. 7030
- EMC-compliant
product information (PDF)
SKINTOP BRUSH ADD-ON
SKINTOP MS-HF-M BRUSH
SKINTOP MS-M BRUSH
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV
ÖLFLEX CLASSIC 110
H07V-K
Article number | Number of cores and mm² per conductor | Outer diameter | Copper index (kg/km) | Weight (kg/km) | |
---|---|---|---|---|---|
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY | |||||
1135752 | 2 X 0.5 | 7 | 41 | 75 | |
1135003 | 3 G 0.5 | 7.3 | 45.5 | 83 | |
1135753 | 3 X 0.5 | 7.3 | 45.5 | 83 | |
1135004 | 4 G 0.5 | 7.9 | 55 | 99 | |
1135754 | 4 X 0.5 | 7.9 | 55 | 99 | |
1135005 | 5 G 0.5 | 8.4 | 66 | 112 | |
1135755 | 5 X 0.5 | 8.4 | 66 | 112 | |
1135007 | 7 G 0.5 | 8.9 | 80.5 | 132 | |
1135757 | 7 X 0.5 | 8.9 | 80.5 | 132 | |
1135012 | 12 G 0.5 | 11.3 | 138.5 | 202 | |
1135762 | 12 X 0.5 | 11.3 | 138.5 | 202 | |
1135018 | 18 G 0.5 | 13.3 | 156.4 | 289 | |
1135025 | 25 G 0.5 | 15.2 | 250 | 378 | |
1135030 | 30 G 0.5 | 16.1 | 297 | 429 | |
1135040 | 40 G 0.5 | 18.2 | 343 | 542 | |
1135802 | 2 X 0.75 | 7.4 | 46 | 86 | |
1135103 | 3 G 0.75 | 7.9 | 57.9 | 100 | |
1135803 | 3 X 0.75 | 7.9 | 57.9 | 100 | |
1135104 | 4 G 0.75 | 8.4 | 64 | 115 | |
1135804 | 4 X 0.75 | 8.4 | 64 | 115 | |
1135105 | 5 G 0.75 | 8.9 | 77.4 | 130 | |
1135805 | 5 X 0.75 | 8.9 | 77.4 | 130 | |
1135107 | 7 G 0.75 | 9.7 | 102 | 161 | |
1135807 | 7 X 0.75 | 9.7 | 102 | 161 | |
1135112 | 12 G 0.75 | 12.3 | 177 | 247 | |
1135812 | 12 X 0.75 | 12.3 | 177 | 247 | |
1135118 | 18 G 0.75 | 14.5 | 243 | 356 | |
1135818 | 18 X 0.75 | 14.5 | 243 | 356 | |
1135125 | 25 G 0.75 | 16.6 | 307.3 | 465 | |
1135134 | 34 G 0.75 | 18.9 | 323.2 | 601 | |
1135840 | 40 X 0.75 | 20.5 | 369.4 | 734 | |
1135141 | 41 G 0.75 | 20.6 | 488 | 728 | |
1135852 | 2 X 1.0 | 7.9 | 56 | 98 | |
1135203 | 3 G 1.0 | 8.2 | 65.3 | 111 | |
1135853 | 3 X 1.0 | 8.2 | 65.3 | 111 | |
1135204 | 4 G 1.0 | 8.7 | 78.1 | 130 | |
1135854 | 4 X 1.0 | 8.7 | 78.1 | 130 | |
1135205 | 5 G 1.0 | 9.5 | 89.4 | 153 | |
1135207 | 7 G 1.0 | 10.2 | 113.3 | 185 | |
1135212 | 12 G 1.0 | 13.3 | 188.1 | 307 | |
1135216 | 16 G 1.0 | 14.6 | 216 | 390 | |
1135218 | 18 G 1.0 | 15.5 | 286 | 418 | |
1135225 | 25 G 1.0 | 17.5 | 388.5 | 544 | |
1135234 | 34 G 1.0 | 20.3 | 505 | 738 | |
1135241 | 41 G 1.0 | 22 | 578 | 864 | |
1135250 | 50 G 1.0 | 23.8 | 688 | 1011 | |
1135902 | 2 X 1.5 | 8.5 | 65 | 117 | |
1135303 | 3 G 1.5 | 8.9 | 83 | 136 | |
1135903 | 3 X 1.5 | 8.9 | 83 | 136 | |
1135304 | 4 G 1.5 | 9.6 | 100 | 163 | |
1135904 | 4 X 1.5 | 9.6 | 100 | 163 | |
1135305 | 5 G 1.5 | 10.3 | 125 | 188 | |
1135905 | 5 X 1.5 | 10.3 | 125 | 188 | |
1135307 | 7 G 1.5 | 11.3 | 149 | 237 | |
1135907 | 7 X 1.5 | 11.3 | 149 | 237 | |
1135312 | 12 G 1.5 | 14.8 | 280 | 393 | |
1135318 | 18 G 1.5 | 17.2 | 389 | 538 | |
1135325 | 25 G 1.5 | 20.1 | 535 | 745 | |
1135334 | 34 G 1.5 | 22.8 | 702 | 964 | |
1135341 | 41 G 1.5 | 24.7 | 844.6 | 1123 | |
1135350 | 50 G 1.5 | 27.1 | 1006 | 1372 | |
1135402 | 2 X 2.5 | 9.9 | 112 | 165 | |
1135403 | 3 G 2.5 | 10.3 | 146 | 192 | |
1135404 | 4 G 2.5 | 11.3 | 167 | 233 | |
1135405 | 5 G 2.5 | 12.6 | 200 | 283 | |
1135407 | 7 G 2.5 | 13.9 | 288 | 371 | |
1135412 | 12 G 2.5 | 17.6 | 477.3 | 585 | |
1135502 | 2 X 4.0 | 11.4 | 120 | 247 | |
1135504 | 4 G 4.0 | 13.4 | 237 | 347 | |
1135505 | 5 G 4.0 | 14.7 | 280 | 413 | |
1135602 | 2 X 6.0 | 13.6 | 180 | 353 | |
1135604 | 4 G 6.0 | 15.8 | 318 | 485 | |
1135605 | 5 G 6.0 | 17.3 | 441 | 702 | |
1135607 | 7 G 6.0 | 18.8 | 530 | 950 | |
1135702 | 2 X 10.0 | 16.4 | 256 | 492 | |
1135615 | 3 G 10.0 | 17.4 | 362.4 | 507 | |
1135614 | 4 G 10.0 | 19 | 518 | 735 | |
1135616 | 5 G 10.0 | 21.3 | 595 | 847 | |
1135617 | 7 G 10.0 | 23.2 | 796 | 1039 | |
1135622 | 2 X 16.0 | 18.6 | 390 | 698 | |
1135624 | 4 G 16.0 | 22.2 | 804 | 1395 | |
1135623 | 5 G 16.0 | 24.4 | 935 | 1440 | |
1135626 | 4 G 25.0 | 26.9 | 1161 | 1730 | |
1135627 | 5 G 25.0 | 30 | 1400 | 2090 | |
1135625 | 4 G 35.0 | 30.2 | 1543 | 2210 | |
1135628 | 5 G 35.0 | 33.2 | 1901 | 2710 |
Application range
- Plant engineering Industrial machinery Heating and air-conditioning systems
- Conveyor and transport systems
- In EMC-sensitive environments(electromagnetic compatibility)
Product features
- Flame-retardant according IEC 60332-1-2
- Good chemical resistance, see catalogue appendix T1
- High degree of screeninglow transfer impedance (max. 250 Ω/km at 30 MHz)
Product Make-up
- Fine-wire strand made of bare copper wires
- PVC insulation LAPP P8/1
- Cores twisted in layers
- PVC inner sheath, grey
- Tinned-copper braiding
- PVC outer sheath, transparent
Temperature range
- Occasional flexing: -5°C to +70°C
- Fixed installation: -40°C to +80°C
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
- Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
- Please find our standard lengths at: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Packaging size: coil ≤ 30 kg or ≤ 250 m, otherwise drum
- Please specify the preferred type of packaging (e.g. 1 x 500 m drum or 5 x 100 m coils).
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.